Obbligo di pubblicità e trasparenza di contributi pubblici a norma dell’art. 1 c. 125 – 127 l. n. 124/2017 ricevuti da Scuola dell’infanzia-paritaria Asilo Infantile di Crugnola (C.F. 91001210128)
| Denominazione Soggetto erogante | Somma incassata netta | Data valuta | Causale |
|---|---|---|---|
| Comune di Mornago | 13.431,68 | 2025-02-28 | 3° saldo contributi ordinari 2024 |
| Comune di Mornago | 11.627,78 | 2025-08-11 | 1° acconto contributi ordinari 2025 |
| Comune di Mornago | 11.627,78 | 2025-12-22 | 3° rata contributi ordinari 2025 |
| 36.687,24 | |||
| Comune di Mornago/Regione Lombardia | 1.365,73 | 2025-02-18 | Fondo Nazionale per il sistema integr. di educazione e istruzione 0-6 anni 2024 |
| Comune di Mornago/Regione Lombardia | 1.267,49 | 2025-09-12 | Fondo Nazionale per il sistema integr. di educazione e istruzione 0-6 anni 2025 |
| 2633,22 | |||
| USR-LOMBARDIA -MIUR | 7.792,64 | 2025-06-02 | Contributi alle scuole A.S. 2024/2025 |
| USR-LOMBARDIA -MIUR | 3.398,74 | 2025-06-10 | Contributi alle scuole A.S. 2023/2024 |
| USR-LOMBARDIA -MIUR | 33.089,95 | 2025-08-11 | Contributi saldo A.S. 2024-2025 - Acconto A.S. 2025-2026 |
| USR-LOMBARDIA -MIUR | 3.888,51 | 2025-12-02 | Contributi scuole infanzia Paritarie |
| USR-LOMBARDIA -MIUR | 48.697,53 | 2025-10-06 | Contributi Alunni disabili A.S. 2024-2025 |
| 96.867,37 | |||
| Regione Lombardia | 7.405,63 | 2025-02-03 | Contributi alle scuole annualità 2024 |
| Regione Lombardia | 7.622,16 | 2025-12-01 | Contributi alle scuole saldo A.S. 2024-2025 |
| 15.027,79 |