Obbligo di pubblicità e trasparenza di contributi pubblici a norma dell’art. 1 c. 125 – 127 l. n. 124/2017 ricevuti da Scuola dell’infanzia-paritaria Asilo Infantile di Crugnola (C.F. 91001210128)
| Denominazione soggetto erogante |
Somma incassata netta |
Data valuta | Causale |
| Comune di Mornago | € 9.000,00 | 17/05/24 | 1° acconto contributi ordinari 2024 |
| Comune di Mornago | € 13.431,68 | 2° acconto contributi ordinari 2024 | |
| € 22.431,68 | |||
| Comune di Mornago/Regione Lombardia | € 3.471,36 | 02/01/24 | Programma sinergicamente Mornago-Bando Regione Lombardia |
| Comune di Mornago/Regione Lombardia | € 904,00 | 04/03/24 | Programma sinergicamente Mornago-Bando Regione Lombardia |
| € 4.375,36 | |||
| Istruzione, Università e ricerca | € 32.772,31 | 09/09/24 | Contributi SALDO 23-24 ACCONTO 24-25 |
| Istruzione, Università e ricerca | € 6.566,02 | 14/06/24 | Contributi scuole paritarie A.S.2023/2024 COD.1855-EX |
| € 39.338,33 | |||
| Regione Lombardia | € 4.697,39 | 12/03/24 | Contributi saldo A.S. 22/2023 |
| € 4.697,39 |